管理签到
6月份 | 统计说明:报道√ 补签⊙ 请假△ 补假▲ 缺勤X 国定假日未签/ 未入职-- | |||||||||||||||||||||||||||||||||
管理ID/考勤/日期 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||
高 级 版 主 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
烟雨江都 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
苏韵祥楠 | √ | √ | √ | √ | √ | ⊙ | √ | √ | ⊙ | √ | ⊙ | ⊙ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ⊙ | ⊙ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
叁柒贰壹 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
红尘恋曲 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ⊙ | |||
采花子 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
五湖钓鱼 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ⊙ | |||
rscst | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
ahe6058 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
紫麟月纱 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
版 主 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
lqlq1974 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ⊙ | ⊙ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ⊙ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
雨之子 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
hjh2222223 | √ | X | ⊙ | √ | √ | X | X | √ | X | X | √ | X | X | √ | X | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | X | √ | √ | √ | X | √ | √ | √ | √ | |||
spansar | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
☆小宝☆ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ⊙ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
副 版主 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
kk1635 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ⊙ | √ | √ | √ | |||
XXingyue | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ⊙ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
云龙逍遥 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
每日签到标准格式
1、签到时间:2020-XX-XX (2020年XX月XX日) 2、当天在线时间和管理时间:XX:XX~XX:XX;XX:XX~XX:XX(在线即管理) 3、当天在线和管理时间段:XX:XX~XX:XX(在线即管理) 4、系统操作信息: 暂无签到系统信息 |
管理数据表格
管理ID | 职务 | 操作次数 | 本月管理操作类型 | 奖惩说明(默认为:无) |
采花子 | 高级版主 | 2164 | 发贴51 回复47 升降7 高亮1 关闭14 移动4 编辑9 评分726 审核804 已阅547 删除回复2 神回复审核3 | 获最优秀管理提名和群活跃第二名,基金奖励500金。 |
五湖钓鱼 | 高级版主 | 1318 | 发贴2 回复40 删除主题1 升降3 关闭2 移动2 编辑4 评分713 审核106 已阅444 下沉2 删除回复1 楼中楼删帖1 神回复1 评论1 | 获优秀管理奖,基金奖励300金。 |
spansar | 版主 | 1336 | 发贴1 回复61 升降1 编辑4 评分709 审核136 已阅425 | 获群活跃鼓励奖,基金奖励300金。 |
叁柒贰壹 | 高级版主 | 1619 | 回复131 升降8 高亮1 提醒2 编辑2 禁言6 评分854 审核218 已阅377 删除回复8 楼中楼删帖8 神回复审核4 评论2 | 获优秀管理和群活跃鼓励奖,基金奖励300金。 |
红尘恋曲 | 高级版主 | 1435 | 发贴2 回复44 编辑4 评分846 审核24 已阅517 | 获优秀管理奖,基金奖励300金。 |
rscst | 高级版主 | 1166 | 发贴658 回复46 删除主题4 升降208 高亮57 移动8 屏蔽1 编辑219 禁言1 评分252 审核163 已阅203 下沉1 楼中楼删帖3 评论291 | 获优秀管理奖和群活跃第三名,基金奖励300金。 |
云龙逍遥 | 副版主 | 467 | 发贴494 回复193 删除主题2 升降1 置顶3 高亮31 移动12 编辑179 审核17 打开24 删除回复4 管理举报1 评论22 | |
ahe6058 | 高级版主 | 464 | 发贴506 回复38 升降3 高亮1 编辑12 评分174 审核132 已阅97 删除回复5 神回复2 评论2 | |
烟雨江都 | 高级版主 | 304 | 发贴2 回复37 删除主题1 高亮2 移动9 编辑4 评分227 已阅3 神回复21 | |
紫麟月纱 | 高级版主 | 386 | 回复39 提醒10 编辑1 评分220 已阅114 删除回复2 | |
hjh2222223 | 版主 | 23 | 发贴153 回复21 编辑2 | 操作低,并单一,工资帖内发放六分之一工资奖金。 |
kk1635 | 副版主 | 67 | 发贴84 回复63 编辑1 已阅3 | 操作低,并单一,工资帖内发放五分之一工资奖金。 |
XXingyue | 副版主 | 218 | 回复35 编辑2 已阅181 | 操作低,工资帖内发放五分之四工资奖金。 |
雨之子 | 版主 | 37 | 回复34 已阅3 | 操作低,工资帖内发放六分之一工资奖金。 |
苏韵祥楠 | 高级版主 | 153 | 回复34 编辑5 评分113 已阅2 | 操作低,工资帖内发放二分之一工资奖金。 |
lqlq1974 | 版主 | 418 | 回复35 删除主题1 高亮12 关闭4 提醒2 评分324 已阅39 管理举报1 | |
☆小宝☆ | 版主 | 1676 | 发贴166 回复177 修复1 编辑45 评分1186 审核91 已阅164 删除回复12 神回复1 评论137 | 获优秀版主和群活跃第一名,基金奖励300金 |
举报帖处理时间
吧台版块 | 首席版主ID | 举报帖更新时间 |
论坛公告区 | 2020-7-1 | |
任务活动区 | 2020-7-1 | |
求助专区 | 卡哇邦嘎 | 2020-7-1 |
杏吧聊天室 | ↘麦兜猪 | 2020-7-1 |
杏吧辩论室 | 烟雨江都 | 2020-7-1 |
宣传交流区 | ~凖備 | 2020-7-1 |
资源交流区 | 缥缈YI123 | 2020-7-1 |
电脑专区 | lqlq1974 | 2020-7-1 |
欢迎光临 杏吧_性吧_sex8_杏吧有你春暖花开 (http://images.caoliusgl58.info/) | Powered by Discuz! X3.2 |